Nissan Fuga Седан, выпуск 2009-2015 гг, 2 поколение, гибрид

Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.

Тип кузоваСедан Период выпускас 11.2009 по 01.2015 РынокЯпония

от 5 090 000 руб.

Заказать подобный

Стоимость Nissan Fuga

Цены на Nissan Fuga с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.

Выберите состояние автомобиля:

Выберите модификацию автомобиля:

Недавно купленные автомобили

Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.

Nissan Fuga
3.5
114 000 км 2009 г Y51
FAT AAC
2490 сс
1855 ARAI Oyama 23.07.2026

5 131 797 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
4
149 000 км 2009 г Y51
FAT AAC
2490 сс
1915 ARAI Oyama 27.08.2026

5 149 312 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Nissan Fuga
3.5
76 000 км 2014 г Y51
FAT AAC
2490 сс
43177 ARAI Bayside 03.07.2026

5 169 652 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены

Комплектации для NISSAN FUGA

2009 - 2015

Выпуск 2015.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 924 880 Сравнить
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 622 480 Сравнить
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 240 160 Сравнить
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 024 160 Сравнить
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 5 002 560 Сравнить
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 710 960 Сравнить
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 644 000 Сравнить
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 104 000 Сравнить

Выпуск 2015.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370GT TYPE S COOL EXCLUSIVE DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 6 211 080 Сравнить
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 989 680 Сравнить
370GT FOUR COOL EXCLUSIVE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 828 760 Сравнить
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 687 280 Сравнить
370GT COOL EXCLUSIVE DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 612 760 Сравнить
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 304 960 Сравнить
250GT COOL EXCLUSIVE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 5 299 560 Сравнить
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 088 960 Сравнить
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 5 067 360 Сравнить
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 775 760 Сравнить
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 708 800 Сравнить
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 168 800 Сравнить

Выпуск 2014.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 840 229 Сравнить
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 408 640 Сравнить
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 976 640 Сравнить
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 868 229 Сравнить
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 760 640 Сравнить
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 644 000 Сравнить
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 447 440 Сравнить
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 104 000 Сравнить

Выпуск 2012.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 552 400 Сравнить
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 258 400 Сравнить
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 838 400 Сравнить
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 628 400 Сравнить
250VIP DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 607 400 Сравнить
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 515 000 Сравнить
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 323 900 Сравнить
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 3 990 000 Сравнить

Выпуск 2010.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 502 000 Сравнить
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 924 500 Сравнить
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 788 000 Сравнить
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 578 000 Сравнить
250GT TYPE P DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 557 000 Сравнить
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 515 000 Сравнить
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 273 500 Сравнить
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 3 990 000 Сравнить

Выпуск 2009.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
370VIP DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 5 502 000 Сравнить
370GT TYPE S DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 924 500 Сравнить
370GT FOUR DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 788 000 Сравнить
370GT DBA-KY51 VQ37VHR FR 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 578 000 Сравнить
250GT TYPE P DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 557 000 Сравнить
370GT FOUR A PACKAGE DBA-KNY51 VQ37VHR Full-time 4WD 7AT 3696cc 333ps(245kW)/7000rpm AИ-95 4 515 000 Сравнить
250GT DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 4 273 500 Сравнить
250GT A PACKAGE DBA-Y51 VQ25HR FR 7AT 2495cc 225ps(165kW)/6400rpm AИ-95 3 990 000 Сравнить