Toyota Ipsum Лот 4157
Статус
продано
Аукцион
TAA Yokohama
Дата аукциона
26.09.2026
Год2001
Тип кузоваМинивэн
Номер кузоваACM21W
ТопливоAИ-92
Объем2400 сс
Трансмиссия
IAT
Пробег
121 000 км
ОценкаR
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
Цена в Японии
271 000 ¥
Цена в России
Импорт невозможен
Распил552 325 ₽
Конструктор567 325 ₽
Аукционный лист
Комплектации для TOYOTA IPSUM
2001
Выпуск 2001.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240U G SELECTION | TA-ACM26W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 830 000 | Сравнить |
| 240U G SELECTION | TA-ACM26W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 830 000 | Сравнить |
| 240U | TA-ACM26W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 680 000 | Сравнить |
| 240U | TA-ACM26W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 680 000 | Сравнить |
| 240 S AERO TOURER | TA-ACM26W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 660 000 | Сравнить |
| 240 S AERO TOURER | TA-ACM26W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 660 000 | Сравнить |
| 240S | TA-ACM26W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 620 000 | Сравнить |
| 240S | TA-ACM26W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 620 000 | Сравнить |
| 240U G SELECTION | TA-ACM21W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 590 000 | Сравнить |
| 240U G SELECTION | TA-ACM21W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 590 000 | Сравнить |
| 240U | TA-ACM21W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 440 000 | Сравнить |
| 240U | TA-ACM21W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 440 000 | Сравнить |
| 240 S AERO TOURER | TA-ACM21W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 420 000 | Сравнить |
| 240 S AERO TOURER | TA-ACM21W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 420 000 | Сравнить |
| 240I | TA-ACM26W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 410 000 | Сравнить |
| 240S | TA-ACM21W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 380 000 | Сравнить |
| 240S | TA-ACM21W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 380 000 | Сравнить |
| 240E | TA-ACM26W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 280 000 | Сравнить |
| 240I | TA-ACM21W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 170 000 | Сравнить |
| 240E | TA-ACM21W | 2AZ-FE | FF | 4AT | 2362cc | 160ps(118kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 040 000 | Сравнить |

