Toyota Estima Лот 50042
Статус
продано
Аукцион
CAA Tokyo
Дата аукциона
03.11.2026
Год2006
Тип кузоваМинивэн
Номер кузоваGSR50W
Объем3500 сс
Трансмиссия
IAT
Привод
FF Пробег
141 000 км
Оценка3.5
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
Цена в Японии
343 000 ¥
Цена в России
Импорт невозможен
Распил577 135 ₽
Конструктор590 935 ₽
Аукционный лист
Комплектации для TOYOTA ESTIMA
2006
Выпуск 2006.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4AERAS G EDITION NAVI SPECIAL | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 559 500 | Сравнить |
| 2.4AERAS G EDITION NAVI SPECIAL | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 349 500 | Сравнить |
| 2.4AERAS G EDITION | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 150 000 | Сравнить |
| 2.4AERAS G EDITION | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 940 000 | Сравнить |
Выпуск 2006.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERAS G PACKAGE | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 885 000 | Сравнить |
| AERAS G PACKAGE | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 843 000 | Сравнить |
| G | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 750 000 | Сравнить |
| AERAS G PACKAGE | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 675 000 | Сравнить |
| G | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 654 000 | Сравнить |
| AERAS S PACKAGE | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 633 000 | Сравнить |
| AERAS G PACKAGE | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 633 000 | Сравнить |
| G | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 612 000 | Сравнить |
| AERAS S PACKAGE | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 591 000 | Сравнить |
| AERAS | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 570 000 | Сравнить |
| G | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 550 000 | Сравнить |
| AERAS | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 465 000 | Сравнить |
| G | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 444 000 | Сравнить |
| AERAS S PACKAGE | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 423 000 | Сравнить |
| AERAS | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 423 000 | Сравнить |
| G | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 410 000 | Сравнить |
| G | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 402 000 | Сравнить |
| AERAS S PACKAGE | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 381 000 | Сравнить |
| AERAS | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 370 000 | Сравнить |
| G | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 297 000 | Сравнить |
| AERAS S PACKAGE | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 276 000 | Сравнить |
| AERAS | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 255 000 | Сравнить |
| G | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 255 000 | Сравнить |
| AERAS S PACKAGE | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 234 000 | Сравнить |
| AERAS | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 230 000 | Сравнить |
| AERAS | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 213 000 | Сравнить |
| G | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 210 000 | Сравнить |
| AERAS | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 108 000 | Сравнить |
| G | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 087 000 | Сравнить |
| AERAS S PACKAGE | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 066 000 | Сравнить |
| AERAS | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 066 000 | Сравнить |
| X | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 050 000 | Сравнить |
| G | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 045 000 | Сравнить |
| AERAS | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 030 000 | Сравнить |
| AERAS S PACKAGE | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 024 000 | Сравнить |
| AERAS | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 898 000 | Сравнить |
| X | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 877 000 | Сравнить |
| AERAS | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 856 000 | Сравнить |
| X | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 850 000 | Сравнить |
| X | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 667 000 | Сравнить |




