Toyota Crown Лот 30214
Статус
продано
Аукцион
CAA Chubu
Дата аукциона
04.11.2026
Год2004
Тип кузоваСедан
Номер кузоваGRS182
Объем3000 сс
Трансмиссия
Автомат
Привод
FR Пробег
103 000 км
Оценка4
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
Цена в Японии
170 000 ¥
Цена в России
Импорт невозможен
Распил483 540 ₽
Конструктор497 460 ₽
Аукционный лист
Комплектации для TOYOTA CROWN
2004
Выпуск 2004.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON I-FOUR U PACKAGE | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 302 500 | Сравнить |
| ATHLETE G PACKAGE | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 208 000 | Сравнить |
| ROYAL SALOON G | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 998 000 | Сравнить |
| ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 630 500 | Сравнить |
| ATHLETE | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 473 000 | Сравнить |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 263 000 | Сравнить |
| ATHLETE I-FOUR | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 990 000 | Сравнить |
| ROYAL EXTRA I-FOUR Q PACKAGE | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 937 500 | Сравнить |
| ROYAL SALOON I-FOUR S PACKAGE | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 780 000 | Сравнить |
| ATHLETE | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 675 000 | Сравнить |
| ROYAL EXTRA I-FOUR | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 675 000 | Сравнить |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 570 000 | Сравнить |
| ROYAL EXTRA | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 307 500 | Сравнить |
Выпуск 2004.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON I-FOUR U PACKAGE | CBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 239 500 | Сравнить |
| ATHLETE G PACKAGE | CBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 145 000 | Сравнить |
| ROYAL SALOON G | CBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 935 000 | Сравнить |
| ROYAL SALOON I-FOUR | CBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 567 500 | Сравнить |
| ATHLETE | CBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 410 000 | Сравнить |
| ROYAL SALOON | CBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 200 000 | Сравнить |
| ROYAL SALOON I-FOUR S PACKAGE | CBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 780 000 | Сравнить |
| ATHLETE | CBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 675 000 | Сравнить |
| ROYAL SALOON | CBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 570 000 | Сравнить |
| ROYAL EXTRA | CBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 307 500 | Сравнить |
Выпуск 2004.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL SALOON I-FOUR U PACKAGE | CBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 990 000 | Сравнить |
| ATHLETE G PACKAGE | CBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 900 000 | Сравнить |
| ROYAL SALOON G | CBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 700 000 | Сравнить |
| ROYAL SALOON I-FOUR | CBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 350 000 | Сравнить |
| ATHLETE | CBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 200 000 | Сравнить |
| ROYAL SALOON | CBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 000 000 | Сравнить |
| ROYAL SALOON I-FOUR S PACKAGE | CBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 600 000 | Сравнить |
| ATHLETE | CBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 500 000 | Сравнить |
| ROYAL SALOON | CBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 400 000 | Сравнить |
| ROYAL EXTRA | CBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 150 000 | Сравнить |
Выпуск 2004.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE PREMIUM 50TH EDITION | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 830 000 | Сравнить |
| ROYAL SALOON I-FOUR PREMIUM 50TH EDITION | DBA-GRS183 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 777 500 | Сравнить |
| ATHLETE I-FOUR PREMIUM 50TH EDITION | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 473 000 | Сравнить |
| ROYAL EXTRA I-FOUR Q PACKAGE PREMIUM 50TH EDITION | DBA-GRS181 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 420 500 | Сравнить |
| ROYAL SALOON PREMIUM 50TH EDITION | DBA-GRS182 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 410 000 | Сравнить |
| ATHLETE PREMIUM 50TH EDITION | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 158 000 | Сравнить |
| ROYAL SALOON PREMIUM 50TH EDITION | DBA-GRS180 | 4GR-FSE | FR | 5AT | 2499cc | 215ps(158kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 053 000 | Сравнить |










