Toyota Altezza Лот 10340
Статус
продано
Аукцион
CAA Chubu
Дата аукциона
30.09.2026
Год2002
Тип кузоваУниверсал
Номер кузоваGXE10W
ТопливоAИ-92
Объем2000 сс
Трансмиссия
Автомат
Пробег
132 000 км
Цветсиний
Оценка3
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
Цена в Японии
183 000 ¥
Цена в России
Импорт невозможен
Распил498 809 ₽
Конструктор513 329 ₽
Аукционный лист
Комплектации для TOYOTA ALTEZZA
2002
Выпуск 2002.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS200 L EDITION | GH-SXE10 | 3S-GE | FR | 5AT | 1998cc | 200ps(147kW)/7000rpm | AИ-95 | 2 810 000 | Сравнить |
| RS200 L EDITION | GH-SXE10 | 3S-GE | FR | 6MT | 1998cc | 210ps(154kW)/7600rpm | AИ-95 | 2 770 000 | Сравнить |
| RS200 LIMITED NAVI PACKAGE | GH-SXE10 | 3S-GE | FR | 5AT | 1998cc | 200ps(147kW)/7000rpm | AИ-95 | 2 670 000 | Сравнить |
| AS200 L EDITION | TA-GXE10 | 1G-FE | FR | 4AT | 1988cc | 160ps(118kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 640 000 | Сравнить |
| RS200 LIMITED NAVI PACKAGE | GH-SXE10 | 3S-GE | FR | 6MT | 1998cc | 210ps(154kW)/7600rpm | AИ-95 | 2 630 000 | Сравнить |
| AS200 L EDITION | TA-GXE10 | 1G-FE | FR | 6MT | 1988cc | 160ps(118kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 620 000 | Сравнить |
| RS200 Z EDITION | GH-SXE10 | 3S-GE | FR | 5AT | 1998cc | 200ps(147kW)/7000rpm | AИ-95 | 2 560 000 | Сравнить |
| RS200 Z EDITION | GH-SXE10 | 3S-GE | FR | 6MT | 1998cc | 210ps(154kW)/7600rpm | AИ-95 | 2 530 000 | Сравнить |
| AS200 Z EDITION | TA-GXE10 | 1G-FE | FR | 4AT | 1988cc | 160ps(118kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 390 000 | Сравнить |
| AS200 Z EDITION | TA-GXE10 | 1G-FE | FR | 6MT | 1988cc | 160ps(118kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 380 000 | Сравнить |
| AS200 WISE SELECTION II NAVI PACKAGE | TA-GXE10 | 1G-FE | FR | 4AT | 1988cc | 160ps(118kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 350 000 | Сравнить |
| RS200 LIMITED | GH-SXE10 | 3S-GE | FR | 5AT | 1998cc | 200ps(147kW)/7000rpm | AИ-95 | 2 340 000 | Сравнить |
| RS200 LIMITED | GH-SXE10 | 3S-GE | FR | 6MT | 1998cc | 210ps(154kW)/7600rpm | AИ-95 | 2 300 000 | Сравнить |
| RS200 | GH-SXE10 | 3S-GE | FR | 5AT | 1998cc | 200ps(147kW)/7000rpm | AИ-95 | 2 270 000 | Сравнить |
| RS200 | GH-SXE10 | 3S-GE | FR | 6MT | 1998cc | 210ps(154kW)/7600rpm | AИ-95 | 2 230 000 | Сравнить |
| AS200 WISE SELECTION II | TA-GXE10 | 1G-FE | FR | 4AT | 1988cc | 160ps(118kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 100 000 | Сравнить |
| AS200 | TA-GXE10 | 1G-FE | FR | 4AT | 1988cc | 160ps(118kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 090 000 | Сравнить |
| AS200 | TA-GXE10 | 1G-FE | FR | 6MT | 1988cc | 160ps(118kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 080 000 | Сравнить |










