Toyota Allion Лот 2002

Статус продано Аукцион JU Yamagata Дата аукциона 21.11.2026 Год2004 Тип кузоваСедан Номер кузоваZZT240 ТопливоAИ-92 Объем1800 сс Трансмиссия Автомат
Пробег 145 000 км Оценка3.5
Цена в Японии 414 000 ¥
Цена в России Импорт невозможен
Распил632 420 ₽
Конструктор647 620 ₽

Аукционный лист

Комплектации для TOYOTA ALLION

2004

Выпуск 2004.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
A18 S PACKAGE CBA-ZZT245 1ZZ-FE Full-time 4WD 4AT 1794cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 215 500 Сравнить
A20 S PACKAGE TA-AZT240 1AZ-FSE FF CVT 1998cc 152ps(112kW)/6000rpm AИ-92 2 173 500 Сравнить
A18 G PACKAGE LIMITED CBA-ZZT245 1ZZ-FE Full-time 4WD 4AT 1794cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 142 000 Сравнить
A18 G PACKAGE CBA-ZZT245 1ZZ-FE Full-time 4WD 4AT 1794cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 121 000 Сравнить
A20 TA-AZT240 1AZ-FSE FF CVT 1998cc 152ps(112kW)/6000rpm AИ-92 2 079 000 Сравнить
A18 CBA-ZZT245 1ZZ-FE Full-time 4WD 4AT 1794cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 068 500 Сравнить
A18 S PACKAGE CBA-ZZT240 1ZZ-FE FF 4AT 1794cc 132ps(97kW)/6000rpm AИ-92 2 005 500 Сравнить
A18 STANDARD PACKAGE CBA-ZZT245 1ZZ-FE Full-time 4WD 4AT 1794cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 963 500 Сравнить
A18 G PACKAGE LIMITED CBA-ZZT240 1ZZ-FE FF 4AT 1794cc 132ps(97kW)/6000rpm AИ-92 1 921 500 Сравнить
A18 G PACKAGE CBA-ZZT240 1ZZ-FE FF 4AT 1794cc 132ps(97kW)/6000rpm AИ-92 1 900 500 Сравнить
A18 CBA-ZZT240 1ZZ-FE FF 4AT 1794cc 132ps(97kW)/6000rpm AИ-92 1 848 000 Сравнить
A18 STANDARD PACKAGE CBA-ZZT240 1ZZ-FE FF 4AT 1794cc 132ps(97kW)/6000rpm AИ-92 1 743 000 Сравнить
A15 G PACKAGE LIMITED CBA-NZT240 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 109ps(80kW)/6000rpm AИ-92 1 743 000 Сравнить
A15 G PACKAGE CBA-NZT240 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 109ps(80kW)/6000rpm AИ-92 1 727 250 Сравнить
A15 CBA-NZT240 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 109ps(80kW)/6000rpm AИ-92 1 674 750 Сравнить
A15 STANDARD PACKAGE CBA-NZT240 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 109ps(80kW)/6000rpm AИ-92 1 569 750 Сравнить

Выпуск 2004.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
A18 S PACKAGE CBA-ZZT245 1ZZ-FE Full-time 4WD 4AT 1794cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 110 000 Сравнить
A18 G PACKAGE LIMITED CBA-ZZT245 1ZZ-FE Full-time 4WD 4AT 1794cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 065 000 Сравнить
A18 G PACKAGE CBA-ZZT245 1ZZ-FE Full-time 4WD 4AT 1794cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 020 000 Сравнить
A18 CBA-ZZT245 1ZZ-FE Full-time 4WD 4AT 1794cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 970 000 Сравнить
A18 S PACKAGE CBA-ZZT240 1ZZ-FE FF 4AT 1794cc 132ps(97kW)/6000rpm AИ-92 1 910 000 Сравнить
A18 STANDARD PACKAGE CBA-ZZT245 1ZZ-FE Full-time 4WD 4AT 1794cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 870 000 Сравнить
A18 G PACKAGE LIMITED CBA-ZZT240 1ZZ-FE FF 4AT 1794cc 132ps(97kW)/6000rpm AИ-92 1 855 000 Сравнить
A18 G PACKAGE CBA-ZZT240 1ZZ-FE FF 4AT 1794cc 132ps(97kW)/6000rpm AИ-92 1 810 000 Сравнить
A18 CBA-ZZT240 1ZZ-FE FF 4AT 1794cc 132ps(97kW)/6000rpm AИ-92 1 760 000 Сравнить
A15 G PACKAGE LIMITED CBA-NZT240 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 109ps(80kW)/6000rpm AИ-92 1 690 000 Сравнить
A18 STANDARD PACKAGE CBA-ZZT240 1ZZ-FE FF 4AT 1794cc 132ps(97kW)/6000rpm AИ-92 1 660 000 Сравнить
A15 G PACKAGE CBA-NZT240 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 109ps(80kW)/6000rpm AИ-92 1 645 000 Сравнить
A15 CBA-NZT240 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 109ps(80kW)/6000rpm AИ-92 1 595 000 Сравнить
A15 STANDARD PACKAGE CBA-NZT240 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 109ps(80kW)/6000rpm AИ-92 1 495 000 Сравнить

Выпуск 2004.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
A18 S PACKAGE CBA-ZZT245 1ZZ-FE Full-time 4WD 4AT 1794cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 226 000 Сравнить
A20 S PACKAGE CBA-AZT240 1AZ-FSE FF CVT 1998cc 155ps(114kW)/6000rpm AИ-92 2 184 000 Сравнить
A18 G PACKAGE CBA-ZZT245 1ZZ-FE Full-time 4WD 4AT 1794cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 131 500 Сравнить
A20 CBA-AZT240 1AZ-FSE FF CVT 1998cc 155ps(114kW)/6000rpm AИ-92 2 079 000 Сравнить
A18 CBA-ZZT245 1ZZ-FE Full-time 4WD 4AT 1794cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 068 500 Сравнить
A18 S PACKAGE DBA-ZZT240 1ZZ-FE FF 4AT 1794cc 132ps(97kW)/6000rpm AИ-92 2 016 000 Сравнить
A18 G PACKAGE DBA-ZZT240 1ZZ-FE FF 4AT 1794cc 132ps(97kW)/6000rpm AИ-92 1 911 000 Сравнить
A18 DBA-ZZT240 1ZZ-FE FF 4AT 1794cc 132ps(97kW)/6000rpm AИ-92 1 848 000 Сравнить
A15 G PACKAGE CBA-NZT240 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 109ps(80kW)/6000rpm AИ-92 1 732 500 Сравнить
A15 CBA-NZT240 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 109ps(80kW)/6000rpm AИ-92 1 680 000 Сравнить

Похожие авто