Suzuki Escudo Лот 4014

Статус продано Аукцион NISSAN Osaka Дата аукциона 28.09.2026 Год1994 Тип кузоваДжип/SUV Номер кузоваTA01W ТопливоAИ-92 Объем1600 сс Трансмиссия Автомат
Привод 4WD Пробег 79 000 км Цветзеленый
Цена в Японии 322 000 ¥
Цена в России Импорт невозможен
Распил577 066 ₽
Конструктор591 586 ₽

Аукционный лист

Комплектации для SUZUKI ESCUDO

1994

Выпуск 1994.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GOLDWIN LIMITED NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 2 132 000 Сравнить
GOLDWIN LIMITED NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 994 000 Сравнить
GOLDWIN LIMITED HARD TOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 982 000 Сравнить
GOLDWIN LIMITED HARD TOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 844 000 Сравнить

Выпуск 1994.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
G-LIMITED NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 2 152 000 Сравнить
HELLY HANSEN LIMITED NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 2 142 000 Сравнить
G-LIMITED NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 2 014 000 Сравнить
HELLY HANSEN LIMITED NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 2 004 000 Сравнить
G-LIMITED HARD TOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 2 002 000 Сравнить
HELLY HANSEN LIMITED HARD TOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 992 000 Сравнить
G-LIMITED HARD TOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 864 000 Сравнить
HELLY HANSEN LIMITED HARD TOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 854 000 Сравнить

Выпуск 1994.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
NOMADE 2000DIESEL TURBO KD-TD31W RF Part-time 4WD 4AT 1998cc 76ps(56kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 222 000 Сравнить
NOMADE V6-2000 E-TD11W H20A Part-time 4WD 4AT 1998cc 140ps(103kW)/6500rpm AИ-92 2 142 000 Сравнить
HARDTOP 2000DIESEL TURBO KD-TA31W RF Part-time 4WD 4AT 1998cc 76ps(56kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 072 000 Сравнить
NOMADE V6-2000 E-TD11W H20A Part-time 4WD 5MT 1998cc 140ps(103kW)/6500rpm AИ-92 2 004 000 Сравнить
NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 954 000 Сравнить
HARDTOP V6-2000 E-TA11W H20A Part-time 4WD 4AT 1998cc 140ps(103kW)/6500rpm AИ-92 1 910 000 Сравнить
HARDTOP V6-2000 E-TA11W H20A Part-time 4WD 5MT 1998cc 140ps(103kW)/6500rpm AИ-92 1 854 000 Сравнить
NOMADE E-TD01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 816 000 Сравнить
HARDTOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 804 000 Сравнить
CONVERTIBLE E-TA01R G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 798 000 Сравнить
HARDTOP E-TA01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 666 000 Сравнить
CONVERTIBLE E-TA01R G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 660 000 Сравнить
HARDTOP S E-TA01W G16A Part-time 4WD 4AT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 652 000 Сравнить
HARDTOP S E-TA01W G16A Part-time 4WD 5MT 1590cc 100ps(74kW)/6000rpm AИ-92 1 514 000 Сравнить

Похожие авто