Nissan Cefiro Лот 254

Статус продано Аукцион JU Hiroshima Дата аукциона 01.10.2026 Год1998 Тип кузоваСедан Номер кузоваA32 Объем2000 сс Трансмиссия FAT
Пробег 286 000 км Цветсиний ОценкаR

Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.

Цена в Японии 161 000 ¥
Цена в России Импорт невозможен
Распил486 423 ₽
Конструктор500 943 ₽

Аукционный лист

Комплектации для NISSAN CEFIRO

1998

Выпуск 1998.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
20EXCIMO 10TH ANNIVERSARY E-A32 VQ20DE FF 4AT 1995cc 155ps(114kW)/6400rpm AИ-95 2 168 000 Сравнить
20EXCIMO 10TH ANNIVERSARY E-A32 VQ20DE FF 5MT 1995cc 155ps(114kW)/6400rpm AИ-95 2 071 000 Сравнить

Выпуск 1998.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
25EXCIMO G V PACKAGE GF-PA33 VQ25DD FF 4AT 2495cc 210ps(154kW)/6400rpm AИ-95 3 200 000 Сравнить
25EXCIMO G GF-PA33 VQ25DD FF 4AT 2495cc 210ps(154kW)/6400rpm AИ-95 2 880 000 Сравнить
25S.TOURING GF-PA33 VQ25DD FF 4AT 2495cc 210ps(154kW)/6400rpm AИ-95 2 720 000 Сравнить
25EXCIMO GF-PA33 VQ25DD FF 4AT 2495cc 210ps(154kW)/6400rpm AИ-95 2 580 000 Сравнить
EXCIMO G GF-A33 VQ20DE FF 4AT 1995cc 160ps(118kW)/6400rpm AИ-95 2 370 000 Сравнить
S.TOURING GF-A33 VQ20DE FF 4AT 1995cc 160ps(118kW)/6400rpm AИ-95 2 285 000 Сравнить
S.TOURING GF-A33 VQ20DE FF 5MT 1995cc 160ps(118kW)/6400rpm AИ-95 2 188 000 Сравнить
EXCIMO GF-A33 VQ20DE FF 4AT 1995cc 160ps(118kW)/6400rpm AИ-95 2 168 000 Сравнить
EXCIMO GF-A33 VQ20DE FF 5MT 1995cc 160ps(118kW)/6400rpm AИ-95 2 071 000 Сравнить

Выпуск 1998.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
30EXCIMO G E-HA32 VQ30DE FF 4AT 2987cc 220ps(162kW)/6400rpm AИ-95 3 240 000 Сравнить
30S.TOURING E-HA32 VQ30DE FF 4AT 2987cc 220ps(162kW)/6400rpm AИ-95 3 055 000 Сравнить
25EXCIMO G E-PA32 VQ25DE FF 4AT 2495cc 190ps(140kW)/6400rpm AИ-95 2 885 000 Сравнить
25AERO SELECTION E-PA32 VQ25DE FF 4AT 2495cc 190ps(140kW)/6400rpm AИ-95 2 830 000 Сравнить
25AERO SELECTION E-PA32 VQ25DE FF 4AT 2495cc 190ps(140kW)/6400rpm AИ-95 2 790 000 Сравнить
25EXCIMO BROWN SELECTION E-PA32 VQ25DE FF 4AT 2495cc 190ps(140kW)/6400rpm AИ-95 2 653 000 Сравнить
25S.TOURING E-PA32 VQ25DE FF 4AT 2495cc 190ps(140kW)/6400rpm AИ-95 2 598 000 Сравнить
20AERO SELECTION E-A32 VQ20DE FF 4AT 1995cc 155ps(114kW)/6400rpm AИ-95 2 530 000 Сравнить
20AERO SELECTION E-A32 VQ20DE FF 5MT 1995cc 155ps(114kW)/6400rpm AИ-95 2 490 000 Сравнить
20AERO SELECTION E-A32 VQ20DE FF 4AT 1995cc 155ps(114kW)/6400rpm AИ-95 2 490 000 Сравнить
25EXCIMO E-PA32 VQ25DE FF 4AT 2495cc 190ps(140kW)/6400rpm AИ-95 2 468 000 Сравнить
20AERO SELECTION E-A32 VQ20DE FF 5MT 1995cc 155ps(114kW)/6400rpm AИ-95 2 393 000 Сравнить
20EXCIMO G E-A32 VQ20DE FF 4AT 1995cc 155ps(114kW)/6400rpm AИ-95 2 358 000 Сравнить
20EXCIMO G E-A32 VQ20DE FF 5MT 1995cc 155ps(114kW)/6400rpm AИ-95 2 261 000 Сравнить
20EXCIMO BROWN SELECTION E-A32 VQ20DE FF 4AT 1995cc 155ps(114kW)/6400rpm AИ-95 2 252 000 Сравнить
20S.TOURING E-A32 VQ20DE FF 4AT 1995cc 155ps(114kW)/6400rpm AИ-95 2 220 000 Сравнить
20EXCIMO E-A32 VQ20DE FF 4AT 1995cc 155ps(114kW)/6400rpm AИ-95 2 168 000 Сравнить
20S.TOURING E-A32 VQ20DE FF 5MT 1995cc 155ps(114kW)/6400rpm AИ-95 2 123 000 Сравнить
20EXCIMO E-A32 VQ20DE FF 5MT 1995cc 155ps(114kW)/6400rpm AИ-95 2 071 000 Сравнить

Похожие авто