Стоимость Mazda Familia

Цены на Mazda Familia с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.

Выберите состояние автомобиля:

Недавно купленные автомобили

По Вашим параметрам ничего не найдено

Комплектации для MAZDA FAMILIA

1999 - 2008

Выпуск 2002.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
SPORT20 TA-BJFP FS-ZE FF 4AT 1991cc 165ps(121kW)/6800rpm AИ-95 1 911 000 Сравнить
LS GH-BJ5P ZL-DE Full-time 4WD 4AT 1498cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-95 1 668 000 Сравнить
LS GH-BJ5P ZL-DE Full-time 4WD 5MT 1498cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-95 1 593 000 Сравнить
LS LA-BJ5P ZL-DE FF 4AT 1498cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-95 1 398 000 Сравнить
LS LA-BJ5P ZL-DE FF 5MT 1498cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-95 1 323 000 Сравнить

Выпуск 2001.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
MAZDA SPEED FAMILIA - FS-ZE FF 5MT 1991cc 175ps(129kW)/6800rpm AИ-95 1 998 000 Сравнить

Выпуск 2001.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
SPORT20 GF-BJFP FS-ZE FF 4AT 1991cc 170ps(125kW)/6800rpm AИ-95 1 898 000 Сравнить
LS LA-BJ5P ZL-DE FF 4AT 1498cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 398 000 Сравнить
LS LA-BJ5P ZL-DE FF 5MT 1498cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 323 000 Сравнить
JS GF-BJ3P B3-ME FF 4AT 1323cc 85ps(63kW)/6000rpm AИ-92 1 298 000 Сравнить
JS GF-BJ3P B3-ME FF 5MT 1323cc 85ps(63kW)/6000rpm AИ-92 1 223 000 Сравнить
ES GF-BJ3P B3-ME FF 4AT 1323cc 85ps(63kW)/6000rpm AИ-92 1 088 000 Сравнить
ES GF-BJ3P B3-ME FF 5MT 1323cc 85ps(63kW)/6000rpm AИ-92 1 013 000 Сравнить

Выпуск 2000.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
LS GF-BJ5P ZL-DE Full-time 4WD 4AT 1498cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 668 000 Сравнить
RS GF-BJ5P ZL-VE FF 4AT 1498cc 130ps(96kW)/7000rpm AИ-92 1 598 000 Сравнить
LS GF-BJ5P ZL-DE Full-time 4WD 5MT 1498cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 593 000 Сравнить
LS LA-BJ5P ZL-DE FF 4AT 1498cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 398 000 Сравнить
LS LA-BJ5P ZL-DE FF 5MT 1498cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 323 000 Сравнить
JS GF-BJ3P B3-ME FF 4AT 1323cc 85ps(63kW)/6000rpm AИ-92 1 298 000 Сравнить
JS GF-BJ3P B3-ME FF 5MT 1323cc 85ps(63kW)/6000rpm AИ-92 1 223 000 Сравнить
ES GF-BJ3P B3-ME FF 4AT 1323cc 85ps(63kW)/6000rpm AИ-92 1 088 000 Сравнить
ES GF-BJ3P B3-ME FF 5MT 1323cc 85ps(63kW)/6000rpm AИ-92 1 013 000 Сравнить

Выпуск 1999.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
ES GF-BJ3P B3-ME FF 5MT 1323cc 85ps(63kW)/6000rpm AИ-92 991 000 Сравнить
GS GF-BJ5P ZL-VE FF 4AT 1498cc 130ps(96kW)/7000rpm AИ-92 1 664 000 Сравнить
RX GF-BJ5P ZL-VE FF 4AT 1498cc 130ps(96kW)/7000rpm AИ-92 1 649 000 Сравнить
LS GF-BJ5P ZL-DE Full-time 4WD 4AT 1498cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 643 000 Сравнить
LS GF-BJ5P ZL-DE Full-time 4WD 5MT 1498cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 568 000 Сравнить
LS KE-BJEP RF FF 4AT 1998cc 70ps(51kW)/4650rpm Дизельное топливо 1 479 000 Сравнить
LS KE-BJEP RF FF 5MT 1998cc 70ps(51kW)/4650rpm Дизельное топливо 1 404 000 Сравнить
LS GF-BJ5P ZL-DE FF 4AT 1498cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 398 000 Сравнить
LS GF-BJ5P ZL-DE FF 5MT 1498cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 323 000 Сравнить
JS GF-BJ3P B3-ME FF 4AT 1323cc 85ps(63kW)/6000rpm AИ-92 1 273 000 Сравнить
JS GF-BJ3P B3-ME FF 5MT 1323cc 85ps(63kW)/6000rpm AИ-92 1 198 000 Сравнить
ES GF-BJ3P B3-ME FF 4AT 1323cc 85ps(63kW)/6000rpm AИ-92 1 066 000 Сравнить