Комплектации LOTUS EVORA

Выпуск 2020.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
GT 410 SPORT - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3456cc 416ps(306kW)/7000rpm AИ-95 15 367 000 Добавить в сравнение
GT 410 SPORT - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 416ps(306kW)/7000rpm AИ-95 14 960 000 Добавить в сравнение
GT 410 - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3456cc 416ps(306kW)/7000rpm AИ-95 14 377 000 Добавить в сравнение
GT 410 - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 416ps(306kW)/7000rpm AИ-95 13 970 000 Добавить в сравнение

Выпуск 2019.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
GT 410 SPORT - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3456cc 416ps(306kW)/7000rpm AИ-95 15 477 000 Добавить в сравнение
GT 410 SPORT - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 416ps(306kW)/7000rpm AИ-95 14 960 000 Добавить в сравнение

Выпуск 2018.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
GT 430 SPORT - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3456cc 436ps(321kW)/7000rpm AИ-95 18 327 600 Добавить в сравнение
GT 430 SPORT - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 436ps(321kW)/7000rpm AИ-95 17 820 000 Добавить в сравнение
GT 410 SPORT - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3456cc 416ps(306kW)/7000rpm AИ-95 15 195 600 Добавить в сравнение
GT 410 SPORT - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 416ps(306kW)/7000rpm AИ-95 14 688 000 Добавить в сравнение

Выпуск 2018.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
GT 430 SPORT - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3456cc 436ps(321kW)/7000rpm AИ-95 18 327 600 Добавить в сравнение
GT 430 SPORT - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 436ps(321kW)/7000rpm AИ-95 17 820 000 Добавить в сравнение

Выпуск 2018.3~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
GT 410 SPORT - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3456cc 416ps(306kW)/7000rpm AИ-95 15 195 600 Добавить в сравнение
GT 410 SPORT - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 416ps(306kW)/7000rpm AИ-95 14 688 000 Добавить в сравнение

Выпуск 2017.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
GT 430 - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 436ps(320kW)/7000rpm AИ-95 19 440 000 Добавить в сравнение

Выпуск 2017.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
SPORT 410 - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3456cc 416ps(306kW)/7000rpm AИ-95 13 953 600 Добавить в сравнение
SPORT 410 - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 416ps(306kW)/7000rpm AИ-95 13 446 000 Добавить в сравнение
400 - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3456cc 406ps(298kW)/7000rpm AИ-95 13 089 600 Добавить в сравнение
400 - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 406ps(298kW)/7000rpm AИ-95 12 582 000 Добавить в сравнение

Выпуск 2016.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
400 - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3456cc 406ps(298kW)/7000rpm AИ-95 13 089 600 Добавить в сравнение
400 - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 406ps(298kW)/7000rpm AИ-95 12 582 000 Добавить в сравнение

Выпуск 2015.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
400 - 2GR-FE Mid-ship 6AT 3456cc 406ps(298kW)/7000rpm AИ-95 14 061 600 Добавить в сравнение
400 - 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 406ps(298kW)/7000rpm AИ-95 13 554 000 Добавить в сравнение

Выпуск 2014.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
S SPORTS RACER IPS 2+2 ABA-122 2GR-FE Mid-ship 6AT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm AИ-95 12 063 600 Добавить в сравнение
S SPORTS RACER 2+2 ABA-122 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm AИ-95 11 556 000 Добавить в сравнение
S IPS 2+2 ABA-122 2GR-FE Mid-ship 6AT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm AИ-95 11 415 600 Добавить в сравнение
S IPS 2SEATER ABA-122 2GR-FE Mid-ship 6AT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm AИ-95 11 415 600 Добавить в сравнение
S 2+2 ABA-122 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm AИ-95 10 908 000 Добавить в сравнение
S 2SEATER ABA-122 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm AИ-95 10 908 000 Добавить в сравнение

Выпуск 2014.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
S IPS 2SEATER ABA-122 2GR-FE Mid-ship 6AT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm AИ-95 9 822 800 Добавить в сравнение
S 2+2 ABA-122 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm AИ-95 9 771 400 Добавить в сравнение
S 2SEATER ABA-122 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm AИ-95 9 360 000 Добавить в сравнение
S SPORTS RACER IPS 2+2 ABA-122 2GR-FE Mid-ship 6AT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm AИ-95 11 314 200 Добавить в сравнение
S SPORTS RACER 2+2 ABA-122 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm AИ-95 10 851 400 Добавить в сравнение
S IPS 2+2 ABA-122 2GR-FE Mid-ship 6AT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm AИ-95 10 234 200 Добавить в сравнение

Выпуск 2014.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
S IPS 2+2 ABA-122 2GR-FE Mid-ship 6AT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm AИ-95 9 950 000 Добавить в сравнение
S IPS 2SEATER ABA-122 2GR-FE Mid-ship 6AT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm AИ-95 9 550 000 Добавить в сравнение
S 2+2 ABA-122 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm AИ-95 9 500 000 Добавить в сравнение
S 2SEATER ABA-122 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm AИ-95 9 100 000 Добавить в сравнение
S SPORTS RACER IPS 2+2 ABA-122 2GR-FE Mid-ship 6AT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm AИ-95 11 000 000 Добавить в сравнение
S SPORTS RACER 2+2 ABA-122 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm AИ-95 10 550 000 Добавить в сравнение

Выпуск 2011.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
IPS 2+2 ABA-122 2GR-FE Mid-ship 6AT 3456cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 9 375 000 Добавить в сравнение
IPS 2SEATER ABA-122 2GR-FE Mid-ship 6AT 3456cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 8 955 000 Добавить в сравнение
S 2+2 ABA-122 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm AИ-95 10 625 000 Добавить в сравнение
S 2SEATER ABA-122 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 350ps(257.5kW)/7000rpm AИ-95 10 205 000 Добавить в сравнение

Выпуск 2009.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
2+2 ABA-122 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 8 925 000 Добавить в сравнение
2SEATER ABA-122 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 8 505 000 Добавить в сравнение
FIRST LIMITED EDITION ABA-122 2GR-FE Mid-ship 6MT 3456cc 280ps(206kW)/6400rpm AИ-95 10 593 000 Добавить в сравнение