Комплектации LEXUS LX570
Выпуск 2020.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK SEQUENCE | 3BA-URJ201W | 3UR-FE | Full-time 4WD | 8AT | 5662cc | 377ps(277kW)/5600rpm | AИ-95 | 11 916 666 | Добавить в сравнение |
| BLACK SEQUENCE | 3BA-URJ201W | 3UR-FE | Full-time 4WD | 8AT | 5662cc | 377ps(277kW)/5600rpm | AИ-95 | 11 916 666 | Добавить в сравнение |
| 3BA-URJ201W | 3UR-FE | Full-time 4WD | 8AT | 5662cc | 377ps(277kW)/5600rpm | AИ-95 | 11 356 481 | Добавить в сравнение | |
| 3BA-URJ201W | 3UR-FE | Full-time 4WD | 8AT | 5662cc | 377ps(277kW)/5600rpm | AИ-95 | 11 356 481 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK SEQUENCE | DBA-URJ201W | 3UR-FE | Full-time 4WD | 8AT | 5662cc | 377ps(277kW)/5600rpm | AИ-95 | 11 916 666 | Добавить в сравнение |
| BLACK SEQUENCE | DBA-URJ201W | 3UR-FE | Full-time 4WD | 8AT | 5662cc | 377ps(277kW)/5600rpm | AИ-95 | 11 916 666 | Добавить в сравнение |
| DBA-URJ201W | 3UR-FE | Full-time 4WD | 8AT | 5662cc | 377ps(277kW)/5600rpm | AИ-95 | 11 356 481 | Добавить в сравнение | |
| DBA-URJ201W | 3UR-FE | Full-time 4WD | 8AT | 5662cc | 377ps(277kW)/5600rpm | AИ-95 | 11 356 481 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2018.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK SEQUENCE | DBA-URJ201W | 3UR-FE | Full-time 4WD | 8AT | 5662cc | 377ps(277kW)/5600rpm | AИ-95 | 11 700 000 | Добавить в сравнение |
| BLACK SEQUENCE | DBA-URJ201W | 3UR-FE | Full-time 4WD | 8AT | 5662cc | 377ps(277kW)/5600rpm | AИ-95 | 11 700 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2017.8~