Комплектации HONDA NBOX PLUS CUSTOM
Выпуск 2016.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G。ヲTURBO L PACKAGE | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 870 000 | Добавить в сравнение |
| G。ヲL PACKAGE | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 760 000 | Добавить в сравнение |
| G。ヲTURBO L PACKAGE | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 740 000 | Добавить в сравнение |
| G | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 670 000 | Добавить в сравнение |
| G。ヲL PACKAGE | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 630 000 | Добавить в сравнение |
| G | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 540 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2015.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G L PACKAGE SS PACKAGE | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 845 000 | Добавить в сравнение |
| G L PACKAGE SS PACKAGE | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 715 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2015.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2TONE COLOR STYLE G。ヲTURBO L PACKAGE | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 929 400 | Добавить в сравнение |
| G。ヲTURBO L PACKAGE | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 870 000 | Добавить в сравнение |
| 2TONE COLOR STYLE G。ヲL PACKAGE | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 834 400 | Добавить в сравнение |
| 2TONE COLOR STYLE G。ヲTURBO L PACKAGE | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 799 400 | Добавить в сравнение |
| G。ヲL PACKAGE | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 775 000 | Добавить в сравнение |
| G。ヲTURBO L PACKAGE | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 740 000 | Добавить в сравнение |
| G | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 720 000 | Добавить в сравнение |
| 2TONE COLOR STYLE G。ヲL PACKAGE | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 704 400 | Добавить в сравнение |
| G。ヲL PACKAGE | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 645 000 | Добавить в сравнение |
| G | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 590 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2015.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2TONE COLOR STYLE G。ヲTURBO L PACKAGE | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 929 400 | Добавить в сравнение |
| G。ヲTURBO L PACKAGE | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 870 000 | Добавить в сравнение |
| 2TONE COLOR STYLE G。ヲL PACKAGE | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 819 400 | Добавить в сравнение |
| 2TONE COLOR STYLE G。ヲTURBO L PACKAGE | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 799 400 | Добавить в сравнение |
| G。ヲL PACKAGE | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 760 000 | Добавить в сравнение |
| G。ヲTURBO L PACKAGE | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 740 000 | Добавить в сравнение |
| 2TONE COLOR STYLE G。ヲL PACKAGE | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 689 400 | Добавить в сравнение |
| G | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 670 000 | Добавить в сравнение |
| G。ヲL PACKAGE | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 630 000 | Добавить в сравнение |
| G | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 540 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2TONE COLOR STYLE G。ヲTURBO A PACKAGE | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 993 115 | Добавить в сравнение |
| G。ヲTURBO A PACKAGE | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 933 715 | Добавить в сравнение |
| 2TONE COLOR STYLE G。ヲA PACKAGE | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 879 972 | Добавить в сравнение |
| 2TONE COLOR STYLE G。ヲTURBO A PACKAGE | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 869 686 | Добавить в сравнение |
| G。ヲA PACKAGE | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 820 572 | Добавить в сравнение |
| G。ヲTURBO A PACKAGE | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 810 286 | Добавить в сравнение |
| 2TONE COLOR STYLE G。ヲA PACKAGE | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 756 543 | Добавить в сравнение |
| G | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 707 429 | Добавить в сравнение |
| G。ヲA PACKAGE | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 697 143 | Добавить в сравнение |
| G | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 584 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2013.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G TURBO SS PACKAGE | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 890 000 | Добавить в сравнение |
| G SS PACKAGE | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 810 000 | Добавить в сравнение |
| G TURBO SS PACKAGE | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 770 000 | Добавить в сравнение |
| G SS PACKAGE | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 690 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2013.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2TONE COLOR STYLE G。ヲTURBO A PACKAGE | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 937 750 | Добавить в сравнение |
| G。ヲTURBO A PACKAGE | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 880 000 | Добавить в сравнение |
| 2TONE COLOR STYLE G。ヲA PACKAGE | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 827 750 | Добавить в сравнение |
| 2TONE COLOR STYLE G。ヲTURBO A PACKAGE | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 817 750 | Добавить в сравнение |
| G。ヲA PACKAGE | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 770 000 | Добавить в сравнение |
| G。ヲTURBO A PACKAGE | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 000 | Добавить в сравнение |
| 2TONE COLOR STYLE G。ヲA PACKAGE | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 707 750 | Добавить в сравнение |
| G | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 660 000 | Добавить в сравнение |
| G。ヲA PACKAGE | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 650 000 | Добавить в сравнение |
| G | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 540 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2012.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G。ヲTURBO PACKAGE | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 870 000 | Добавить в сравнение |
| G。ヲL PACKAGE | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 770 000 | Добавить в сравнение |
| G。ヲTURBO PACKAGE | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 750 000 | Добавить в сравнение |
| G | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 660 000 | Добавить в сравнение |
| G。ヲL PACKAGE | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 650 000 | Добавить в сравнение |
| G | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 540 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2012.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G。ヲTURBO PACKAGE | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 870 000 | Добавить в сравнение |
| G。ヲL PACKAGE | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 770 000 | Добавить в сравнение |
| G。ヲTURBO PACKAGE | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 750 000 | Добавить в сравнение |
| G | DBA-JF2 | S07A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 670 000 | Добавить в сравнение |
| G。ヲL PACKAGE | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 650 000 | Добавить в сравнение |
| G | DBA-JF1 | S07A | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 550 000 | Добавить в сравнение |