Комплектации LEXUS RC350
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F SPORT | DBA-GSC10 | 2GR-FKS | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6600rpm | AИ-95 | 7 217 000 | Добавить в сравнение |
| VERSION L | DBA-GSC10 | 2GR-FKS | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6600rpm | AИ-95 | 6 973 000 | Добавить в сравнение |
| DBA-GSC10 | 2GR-FKS | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6600rpm | AИ-95 | 6 494 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2018.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F SPORT PRIME BLACK | DBA-GSC10 | 2GR-FKS | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6600rpm | AИ-95 | 7 080 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2018.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F SPORT | DBA-GSC10 | 2GR-FKS | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6600rpm | AИ-95 | 7 070 000 | Добавить в сравнение |
| VERSION L | DBA-GSC10 | 2GR-FKS | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6600rpm | AИ-95 | 6 830 000 | Добавить в сравнение |
| DBA-GSC10 | 2GR-FKS | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6600rpm | AИ-95 | 6 360 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2017.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F SPORT | DBA-GSC10 | 2GR-FKS | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6600rpm | AИ-95 | 6 902 000 | Добавить в сравнение |
| VERSION L | DBA-GSC10 | 2GR-FKS | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6600rpm | AИ-95 | 6 726 000 | Добавить в сравнение |
| DBA-GSC10 | 2GR-FKS | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6600rpm | AИ-95 | 6 086 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2016.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F SPORT | DBA-GSC10 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 812 000 | Добавить в сравнение |
| VERSION L | DBA-GSC10 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 632 000 | Добавить в сравнение |
| DBA-GSC10 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 992 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2015.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F SPORT | DBA-GSC10 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 780 000 | Добавить в сравнение |
| VERSION L | DBA-GSC10 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 600 000 | Добавить в сравнение |
| DBA-GSC10 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 960 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2014.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F SPORT | DBA-GSC10 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 780 000 | Добавить в сравнение |
| VERSION L | DBA-GSC10 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 6 600 000 | Добавить в сравнение |
| DBA-GSC10 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 318ps(234kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 960 000 | Добавить в сравнение |