Комплектации LAND ROVER RANGE ROVER VELAR

Выпуск 2020.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
KENSINGTON LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 248 000 Добавить в сравнение

Выпуск 2019.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 813 000 Добавить в сравнение
S 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 9 813 000 Добавить в сравнение
HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 9 793 000 Добавить в сравнение
HSE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 633 000 Добавить в сравнение
SE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 578 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 478 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 9 393 000 Добавить в сравнение
SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 333 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 233 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 9 183 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC SE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 023 000 Добавить в сравнение
S 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 998 000 Добавить в сравнение
BASE GRADE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 8 913 000 Добавить в сравнение
S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 753 000 Добавить в сравнение
SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 8 703 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 8 603 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 568 000 Добавить в сравнение
SE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 543 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC S 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 443 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 323 000 Добавить в сравнение
S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 8 123 000 Добавить в сравнение
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 088 000 Добавить в сравнение
S 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 963 000 Добавить в сравнение
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 7 843 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 7 693 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 533 000 Добавить в сравнение
BASE GRADE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 7 213 000 Добавить в сравнение
BASE GRADE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 053 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC HSE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 12 081 000 Добавить в сравнение
HSE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 11 601 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 11 148 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 10 903 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC SE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 10 873 000 Добавить в сравнение
HSE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 10 668 000 Добавить в сравнение
HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 10 423 000 Добавить в сравнение
SE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 10 393 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC S 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 10 293 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 10 273 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC HSE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 10 113 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 10 058 000 Добавить в сравнение

Выпуск 2019.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
SV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EDITION 7BA-LY5SC ---- Full-time 4WD 8AT 4999cc 550ps(405kW)/6000~6500rpm AИ-95 17 698 000 Добавить в сравнение

Выпуск 2019.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
HSE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 890 000 Добавить в сравнение
SE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 810 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 700 000 Добавить в сравнение
SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 560 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 9 560 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 450 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 9 400 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC SE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 240 000 Добавить в сравнение
S 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 220 000 Добавить в сравнение
BASE GRADE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 9 070 000 Добавить в сравнение
S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 970 000 Добавить в сравнение
SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 8 910 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 8 810 000 Добавить в сравнение
SE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 750 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 720 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC S 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 650 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 470 000 Добавить в сравнение
S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 8 320 000 Добавить в сравнение
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 230 000 Добавить в сравнение
S 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 160 000 Добавить в сравнение
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 7 980 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 7 830 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 670 000 Добавить в сравнение
BASE GRADE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 7 340 000 Добавить в сравнение
BASE GRADE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 180 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC HSE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 12 380 000 Добавить в сравнение
HSE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 11 890 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 11 430 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 11 180 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC SE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 11 120 000 Добавить в сравнение
HSE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 10 940 000 Добавить в сравнение
HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 10 690 000 Добавить в сравнение
SE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 10 640 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 10 540 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC S 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 10 530 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC HSE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 10 380 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 10 290 000 Добавить в сравнение
HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 10 050 000 Добавить в сравнение
S 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 10 040 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 10 040 000 Добавить в сравнение

Выпуск 2018.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
DYNAMIC - ---- Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 8 560 000 Добавить в сравнение
PLUS - ---- Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 7 650 000 Добавить в сравнение
PLUS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 490 000 Добавить в сравнение
BASIC LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 990 000 Добавить в сравнение

Выпуск 2017.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена в йенах
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 990 000 Добавить в сравнение
SE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 755 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 9 560 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 515 000 Добавить в сравнение
SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 510 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 9 360 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 270 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC SE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 200 000 Добавить в сравнение
BASE GRADE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 9 080 000 Добавить в сравнение
S 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 9 035 000 Добавить в сравнение
SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 8 880 000 Добавить в сравнение
S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 790 000 Добавить в сравнение
SE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 720 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 8 640 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 505 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC S 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 480 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 260 000 Добавить в сравнение
S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 8 160 000 Добавить в сравнение
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 8 025 000 Добавить в сравнение
S 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 000 000 Добавить в сравнение
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 7 780 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 7 630 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 470 000 Добавить в сравнение
BASE GRADE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 7 150 000 Добавить в сравнение
BASE GRADE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 990 000 Добавить в сравнение
FIRST EDITION CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 15 260 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC HSE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 12 620 000 Добавить в сравнение
HSE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 12 140 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 11 565 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 11 320 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC SE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 11 290 000 Добавить в сравнение
HSE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 11 085 000 Добавить в сравнение
HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 10 840 000 Добавить в сравнение
SE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 10 810 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 10 690 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC S 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 10 570 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC HSE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 10 530 000 Добавить в сравнение
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500rpm AИ-95 10 235 000 Добавить в сравнение
HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 250ps(184kW)/5500rpm AИ-95 10 210 000 Добавить в сравнение
S 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 8AT 2994cc 380ps(280kW)/6500rpm AИ-95 10 090 000 Добавить в сравнение
HSE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 8AT 1999cc 180ps(132kW)/4000rpm Дизельное топливо 10 050 000 Добавить в сравнение