Комплектации TOYOTA SCEPTER STATIONWAGON
Выпуск 1995.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 G | E-VCV15W | 3VZ-FE | FF | 4AT | 2958cc | 200ps(147kW)/5800rpm | AИ-95 | 2 993 000 | Добавить в сравнение |
| CRUISING V | E-SXV15W | 5S-FE | FF | 4AT | 2163cc | 140ps(103kW)/5800rpm | AИ-92 | 2 712 000 | Добавить в сравнение |
| 2.2 G | E-SXV15W | 5S-FE | FF | 4AT | 2163cc | 140ps(103kW)/5800rpm | AИ-92 | 2 512 000 | Добавить в сравнение |
| CRUISING V | E-SXV15W | 5S-FE | FF | 4AT | 2163cc | 140ps(103kW)/5800rpm | AИ-92 | 2 400 000 | Добавить в сравнение |
| 2.2 | E-SXV15W | 5S-FE | FF | 4AT | 2163cc | 140ps(103kW)/5800rpm | AИ-92 | 2 150 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 1994.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 G | E-VCV15W | 3VZ-FE | FF | 4AT | 2958cc | 200ps(147kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 201 000 | Добавить в сравнение |
| 2.2 G | E-SXV15W | 5S-FE | FF | 4AT | 2163cc | 140ps(103kW)/5800rpm | AИ-92 | 2 691 000 | Добавить в сравнение |
| 2.2 | E-SXV15W | 5S-FE | FF | 4AT | 2163cc | 140ps(103kW)/5800rpm | AИ-92 | 2 195 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 1993.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 G | E-VCV15W | 3VZ-FE | FF | 4AT | 2958cc | 200ps(147kW)/5800rpm | AИ-95 | 3 036 000 | Добавить в сравнение |
| 2.2 G | E-SXV15W | 5S-FE | FF | 4AT | 2163cc | 140ps(103kW)/5800rpm | AИ-92 | 2 717 000 | Добавить в сравнение |
| 3.0 | E-VCV15W | 3VZ-FE | FF | 4AT | 2958cc | 200ps(147kW)/5800rpm | AИ-95 | 2 716 000 | Добавить в сравнение |
| 2.2 | E-SXV15W | 5S-FE | FF | 4AT | 2163cc | 140ps(103kW)/5800rpm | AИ-92 | 2 278 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 1992.9~
Выпуск 1992.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | E-SXV15W | 5S-FE | FF | 4AT | 2163cc | 140ps(103kW)/5800rpm | AИ-92 | 2 533 000 | Добавить в сравнение |