Комплектации LEXUS RX300
Выпуск 2019.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION L | DBA-AGL25W | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 6 303 273 | Добавить в сравнение |
| F SPORT | DBA-AGL25W | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 6 175 637 | Добавить в сравнение |
| VERSION L | DBA-AGL20W | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 6 038 182 | Добавить в сравнение |
| F SPORT | DBA-AGL20W | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 910 545 | Добавить в сравнение |
| DBA-AGL25W | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 301 818 | Добавить в сравнение | |
| DBA-AGL20W | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 036 727 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION L | DBA-AGL25W | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 6 420 000 | Добавить в сравнение |
| F SPORT | DBA-AGL25W | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 6 290 000 | Добавить в сравнение |
| VERSION L | DBA-AGL20W | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 6 150 000 | Добавить в сравнение |
| F SPORT | DBA-AGL20W | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 6 020 000 | Добавить в сравнение |
| DBA-AGL25W | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 400 000 | Добавить в сравнение | |
| DBA-AGL20W | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 130 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2018.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK SEQUENCE | DBA-AGL25W | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 832 000 | Добавить в сравнение |
| BLACK SEQUENCE | DBA-AGL20W | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 572 000 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2017.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION L | DBA-AGL25W | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 6 221 000 | Добавить в сравнение |
| F SPORT | DBA-AGL25W | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 6 061 000 | Добавить в сравнение |
| VERSION L | DBA-AGL20W | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 961 000 | Добавить в сравнение |
| F SPORT | DBA-AGL20W | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 801 000 | Добавить в сравнение |
| DBA-AGL25W | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 5 232 000 | Добавить в сравнение | |
| DBA-AGL20W | 8AR-FTS | FF | 6AT | 1998cc | 238ps(175kW)/4800~5600rpm | AИ-95 | 4 972 000 | Добавить в сравнение |