Комплектации MITSUBISHI OUTLANDER PHEV
Выпуск 2020.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK EDITION | 5LA-GG3W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 128ps(94kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 413 200 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2019.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S EDITION | 5LA-GG3W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 128ps(94kW)/4500rpm | AИ-92 | 5 198 040 | Добавить в сравнение |
| G PREMIUM PACKAGE | 5LA-GG3W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 128ps(94kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 901 040 | Добавить в сравнение |
| G PLUS PACKAGE | 5LA-GG3W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 128ps(94kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 499 280 | Добавить в сравнение |
| G | 5LA-GG3W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 128ps(94kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 231 440 | Добавить в сравнение |
| G LIMITED EDITION | 5LA-GG3W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 128ps(94kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 867 480 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S EDITION | 5LA-GG3W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 128ps(94kW)/4500rpm | AИ-92 | 5 294 300 | Добавить в сравнение |
| G PREMIUM PACKAGE | 5LA-GG3W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 128ps(94kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 991 800 | Добавить в сравнение |
| ALL BLACKS EDITION | 5LA-GG3W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 128ps(94kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 825 700 | Добавить в сравнение |
| G PLUS PACKAGE | 5LA-GG3W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 128ps(94kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 582 600 | Добавить в сравнение |
| G | 5LA-GG3W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 128ps(94kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 309 800 | Добавить в сравнение |
| G LIMITED EDITION | 5LA-GG3W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 128ps(94kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 939 100 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2018.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S EDITION | 5LA-GG3W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 128ps(94kW)/4500rpm | AИ-92 | 5 090 040 | Добавить в сравнение |
| G PREMIUM PACKAGE | 5LA-GG3W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 128ps(94kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 793 040 | Добавить в сравнение |
| G PLUS PACKAGE | 5LA-GG3W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 128ps(94kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 479 840 | Добавить в сравнение |
| G | 5LA-GG3W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 128ps(94kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 182 840 | Добавить в сравнение |
| G LIMITED EDITION | 5LA-GG3W | 4B12 | Full-time 4WD | CVT | 2359cc | 128ps(94kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 939 840 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2017.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S EDITION | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 789 260 | Добавить в сравнение |
| G PREMIUM PACKAGE | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 681 260 | Добавить в сравнение |
| G NAVI PACKAGE | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 324 860 | Добавить в сравнение |
| G SAFETY PACKAGE | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 973 860 | Добавить в сравнение |
| M | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 659 472 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2017.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G LIMITED EDITION | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 826 440 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2017.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S EDITION | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 789 260 | Добавить в сравнение |
| G PREMIUM PACKAGE | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 681 260 | Добавить в сравнение |
| G NAVI PACKAGE | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 324 860 | Добавить в сравнение |
| G SAFETY PACKAGE | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 973 860 | Добавить в сравнение |
| M | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 659 472 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2015.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G PREMIUM PACKAGE | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 590 000 | Добавить в сравнение |
| G NAVI PACKAGE | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 233 600 | Добавить в сравнение |
| G SAFETY PACKAGE | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 882 600 | Добавить в сравнение |
| M | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 596 400 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2014.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G PREMIUM PACKAGE | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 430 160 | Добавить в сравнение |
| G NAVI PACKAGE | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 123 440 | Добавить в сравнение |
| G SAFETY PACKAGE | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 768 120 | Добавить в сравнение |
| G | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 670 920 | Добавить в сравнение |
| E | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 418 200 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2014.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G PREMIUM PACKAGE | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 430 160 | Добавить в сравнение |
| G NAVI PACKAGE | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 123 440 | Добавить в сравнение |
| G SAFETY PACKAGE | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 768 120 | Добавить в сравнение |
| G | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 670 920 | Добавить в сравнение |
| E | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 418 200 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G PREMIUM PACKAGE | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 495 371 | Добавить в сравнение |
| G NAVI PACKAGE | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 167 257 | Добавить в сравнение |
| G SAFETY PACKAGE | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 844 285 | Добавить в сравнение |
| G | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 746 571 | Добавить в сравнение |
| E | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 494 572 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2014.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTS STYLE EDITION | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 123 440 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2014.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G PREMIUM PACKAGE | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 370 500 | Добавить в сравнение |
| G NAVI PACKAGE | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 051 500 | Добавить в сравнение |
| G SAFETY PACKAGE | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 737 500 | Добавить в сравнение |
| G | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 642 500 | Добавить в сравнение |
| E | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 397 500 | Добавить в сравнение |
Выпуск 2013.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена в йенах | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G PREMIUM PACKAGE | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 4 297 000 | Добавить в сравнение |
| G NAVI PACKAGE | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 978 000 | Добавить в сравнение |
| G SAFETY PACKAGE | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 664 000 | Добавить в сравнение |
| G | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 569 000 | Добавить в сравнение |
| E | DLA-GG2W | 4B11 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 118ps(87kW)/4500rpm | AИ-92 | 3 324 000 | Добавить в сравнение |