BMW X6 Джип/SUV, выпуск 2014-2020 гг, 2 поколение

Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.

Тип кузоваДжип/SUV Дверей5 Период выпускас 08.2014 по 02.2020 РынокЯпония

от 3 140 000 руб.

Заказать подобный

Стоимость BMW X6

Цены на BMW X6 с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.

Выберите состояние автомобиля:

Выберите модификацию автомобиля:

Недавно купленные автомобили

Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.

BMW X6
4.5
59 000 км 2016 г KU30
FAT AAC FULLTIME4WD
3000 сс 306 л.с.
10038 CAA Tokyo 16.04.2024

3 149 245 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены

Комплектации для BMW X6

2014 - 2020

Выпуск 2019.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35D 7DA-GT30 B57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 265ps(195kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 900 000 Сравнить
M50I - N63B44D Full-time 4WD 8AT 4394cc 530ps(390kW)/5500rpm AИ-95 13 950 000 Сравнить
X DRIVE 35D M SPORT 7DA-GT30 B57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 265ps(195kW)/4000rpm Дизельное топливо 10 690 000 Сравнить

Выпуск 2019.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 50I M SPORT CBA-KU44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 14 090 000 Сравнить
X DRIVE 35I M SPORT DBA-KU30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 10 790 000 Сравнить

Выпуск 2018.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35I DBA-KU30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 790 000 Сравнить
X DRIVE 50I M SPORT CBA-KU44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 13 830 000 Сравнить
X DRIVE 50I CBA-KU44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 830 000 Сравнить
X DRIVE 35I M SPORT DBA-KU30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 10 590 000 Сравнить

Выпуск 2017.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35I DBA-KU30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 540 000 Сравнить
X DRIVE 50I M SPORT CBA-KU44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 13 530 000 Сравнить
X DRIVE 50I CBA-KU44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 530 000 Сравнить
X DRIVE 35I M SPORT DBA-KU30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 10 340 000 Сравнить

Выпуск 2017.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35I DBA-KU30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 540 000 Сравнить
X DRIVE 50I M SPORT CBA-KU44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 13 530 000 Сравнить
X DRIVE 50I CBA-KU44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 530 000 Сравнить
X DRIVE 35I M SPORT DBA-KU30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 10 310 000 Сравнить

Выпуск 2017.3~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35I DBA-KU30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 350 000 Сравнить
X DRIVE 50I CBA-KU44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 280 000 Сравнить

Выпуск 2017.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35I DBA-KU30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 570 000 Сравнить
X DRIVE 50I M SPORT CBA-KU44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 13 560 000 Сравнить
X DRIVE 50I CBA-KU44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 560 000 Сравнить
X DRIVE 35I M SPORT DBA-KU30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 10 370 000 Сравнить

Выпуск 2016.3~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35I M SPORT DBA-KU30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 990 000 Сравнить
X DRIVE 35I DBA-KU30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 220 000 Сравнить
X DRIVE 50I M SPORT CBA-KU44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 13 150 000 Сравнить
X DRIVE 50I CBA-KU44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 150 000 Сравнить

Выпуск 2016.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35I DBA-KU30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 350 000 Сравнить
X DRIVE 50I M SPORT CBA-KU44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 13 280 000 Сравнить
X DRIVE 50I CBA-KU44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 280 000 Сравнить
X DRIVE 35I M SPORT DBA-KU30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 10 120 000 Сравнить

Выпуск 2015.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35I M SPORT DBA-KU30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 930 000 Сравнить
X DRIVE 35I DBA-KU30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 160 000 Сравнить
X DRIVE 50I M SPORT CBA-KU44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 13 090 000 Сравнить
X DRIVE 50I CBA-KU44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 090 000 Сравнить

Выпуск 2014.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35I M SPORT DBA-KU30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 750 000 Сравнить
X DRIVE 35I DBA-KU30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 980 000 Сравнить
X DRIVE 50I M SPORT CBA-KU44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 850 000 Сравнить
X DRIVE 50I CBA-KU44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 11 850 000 Сравнить

Выпуск 2014.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35I DBA-FG35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 890 000 Сравнить
X DRIVE 50I ABA-FG44 N63B44A Full-time 4WD 8AT 4394cc 407ps(300kW)/5500rpm AИ-95 11 760 000 Сравнить